Melhor Altura para Visitar a Capadócia
A Capadócia tem verões quentes e secos e invernos frios com neve no planalto, a cerca de 1000 metros de altitude. Eis quando ir — e quando pensar duas vezes.
Melhor altura: maio – junho ou setembro
Temperaturas amenas, dias longos e boas condições para o voo de balão — ideal para caminhadas nos vales sem o calor de agosto.
Segunda opção: outubro
Ainda ameno em dias de sol, preços mais baixos e as vilas bem mais tranquilas.
Pense duas vezes: julho – agosto
Calor intenso à tarde, muitas vezes acima dos 35°C, e preços de alojamento no pico do ano.
| Mês | Clima | Afluência | Preço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | -4 a 4°C, neve possível | Baixa | Baixo | Chaminés de fadas nevadas, muitos voos de balão cancelados |
| Fevereiro | -3 a 7°C | Baixa | Baixo | Ainda frio, bom preço para alojamento |
| Março | 1 a 12°C | Baixa | Baixo | Primeiros dias amenos, ainda pouca gente |
| Abril | 6 a 18°C | Média, em crescimento | Baixo–médio | Boa altura para o voo de balão e caminhadas |
| Maio | 10 a 23°C | Média | Médio | Um dos melhores meses do ano |
| Junho | 14 a 28°C | Alta | Alto | Início do calor, dias longos |
| Julho | 17 a 32°C, seco | Muito alta | Alto | Mês quente, planalto exposto ao sol |
| Agosto | 17 a 32°C | Muito alta | Alto | Época alta de turismo, tardes muito quentes |
| Setembro | 12 a 27°C | Alta | Médio | Excelente mês, menos gente que agosto |
| Outubro | 7 a 20°C | Média | Médio | Ainda ameno em dias de sol, cores de outono nos vales |
| Novembro | 2 a 13°C, chuvoso | Baixa | Baixo | Início da estação fria, muitos restaurantes sazonais fecham |
| Dezembro | -2 a 6°C | Baixa | Baixo | Frio, primeira neve nas chaminés de fadas |
Melhor altura Segunda opção Pense duas vezes