Mejor época para visitar Capadocia
Capadocia tiene un clima continental de meseta, con veranos muy calurosos y secos que a menudo superan los 35°C por la tarde, e inviernos fríos y a veces nevados. Esto es cuándo ir, y cuándo pensárselo dos veces.
Mejor época: mayo-junio o septiembre
Temperaturas agradables, buenas condiciones para el vuelo en globo y bastante menos gente que en pleno verano: ideal para el senderismo por los valles.
Segunda opción: abril u octubre
El tiempo sigue siendo agradable y los precios bajan, aunque el viento cancela más vuelos en globo que en los meses centrales.
Pensárselo dos veces: julio-agosto
Las tardes suelen superar los 35°C, los hoteles cueva de Göreme se llenan pronto y los precios de alojamiento alcanzan su punto máximo del año.
| Mes | Clima | Afluencia | Precio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 5-12°C, lluvioso | Baja | Bajo | Mes tranquilo, muchos hoteles cueva con precios reducidos, posible nieve sobre las chimeneas de hadas |
| Febrero | 5-13°C | Baja | Bajo | Todavía frío, pero pueden llegar los primeros días templados; el viento cancela vuelos en globo con frecuencia |
| Marzo | 7-15°C | Baja | Bajo-medio | Tiempo variable, buen momento para los valles sin aglomeraciones |
| Abril | 10-18°C | Media, en aumento | Medio | Comienza la mejor época del año, paisaje verde, buenas condiciones para el vuelo en globo |
| Mayo | 15-23°C | Alta | Medio | Uno de los dos mejores meses por el clima, ideal para el senderismo por los valles |
| Junio | 19-28°C | Alta | Alto | Días largos y cálidos, buena visibilidad para el vuelo en globo de la mañana |
| Julio | 22-31°C, seco | Muy alta | Alto | El mes más caluroso, tardes que suelen superar los 35°C, conviene salir temprano |
| Agosto | 23-32°C | Muy alta | Alto | Temporada alta turística, calor sofocante al mediodía, hoteles cueva reservados con antelación |
| Septiembre | 18-27°C | Alta | Medio-alto | Segundo mejor mes por el clima, menos visitantes que en pleno verano, vuelos en globo estables |
| Octubre | 13-21°C | Media | Medio | Tiempo aún templado, valles mucho más tranquilos, precios a la baja |
| Noviembre | 9-15°C, lluvioso | Baja | Bajo | Mes cada vez más lluvioso, más vuelos en globo cancelados por el viento |
| Diciembre | 6-12°C | Baja | Bajo | Tranquilo, posibles primeras nieves sobre las chimeneas de hadas, tardes suaves |
Mejor época Segunda opción Pensárselo dos veces