Beste Reisezeit für Kappadokien
Kappadokien hat ein kontinentales Hochplateau-Klima mit heißen, trockenen Sommern und kalten, teils schneereichen Wintern. Hier erfahren Sie, wann Sie reisen sollten — und wann Sie es sich zweimal überlegen sollten.
Am besten: Mai – Juni oder September
Milde Temperaturen, gute Bedingungen für den Ballonflug und deutlich weniger Besucher als im Hochsommer — ideal zum Wandern in den Tälern.
Zweite Wahl: April oder Oktober
Noch angenehmes Wetter und niedrigere Preise, auch wenn der Wind an mehr Tagen Ballonflüge ausfallen lässt.
Zweimal überlegen: Juli – August
Die Nachmittagshitze übersteigt oft 35°C, die Höhlenhotels in Göreme sind früh ausgebucht und die Preise erreichen ihren Jahreshöchststand.
| Monat | Wetter | Andrang | Preis | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 6–11°C, regnerisch | Gering | Niedrig | Ruhigster Monat, viele Höhlenhotels mit reduzierten Preisen, Schnee auf den Feenkaminen möglich |
| Februar | 6–12°C | Gering | Niedrig | Noch kalt, aber erste milde Tage möglich, Ballonflüge häufig windbedingt abgesagt |
| März | 8–14°C | Gering | Niedrig | Wechselhaft, gute Zeit für die Täler ohne Menschenmassen |
| April | 11–18°C | Mittel | Niedrig–mittel | Beginn der besten Reisezeit, Landschaft grün, gute Bedingungen für den Ballonflug |
| Mai | 15–22°C | Mittel, steigend | Mittel | Einer der beiden Monate mit dem besten Wetter, ideal zum Wandern in den Tälern |
| Juni | 19–27°C | Hoch | Mittel–hoch | Warme, meist klare Tage, gute Sicht für den Ballonflug am Morgen |
| Juli | 22–31°C | Sehr hoch | Hoch | Wärmster Monat, Nachmittage oft über 35°C, früher Start für Ausflüge empfehlenswert |
| August | 22–31°C | Sehr hoch | Hoch | Hochsaison, drückende Mittagshitze, Höhlenhotels früh ausgebucht |
| September | 18–26°C | Hoch | Mittel–hoch | Zweitbester Wettermonat, weniger Besucher als im Hochsommer, stabile Ballonflüge |
| Oktober | 14–21°C | Mittel | Mittel | Noch mildes Wetter, deutlich ruhigere Täler, sinkende Preise |
| November | 10–15°C, regnerisch | Gering | Niedrig | Regenreicher werdend, mehr Ballonflüge fallen dem Wind zum Opfer |
| Dezember | 7–12°C | Gering | Niedrig | Ruhig, erster Schnee auf den Feenkaminen möglich, mildere Nachmittage |
Am besten Zweite Wahl Zweimal überlegen